Singles
Release | Title | Oricon Singles Charts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peak Positions | Sales | ||||||
Daily | Weekly | Monthly | Yearly | Debut | Overall | ||
08/01/2007 | "Hey! Say!" | 1 | 1 | 1 | 28 | 121,000 | 196,000 |
11/14/2007 | "Ultra Music Power" | 1 | 1 | 3 | 14 | 247,000 | 340,000 |
05/21/2008 | "Dreams Come True" | 1 | 1 | 3 | 25 | 181,000 | 249,000 |
07/23/2008 | "Your Seed / Bouken Rider" | 1 | 1 | 4 | 31 | 160,000 | 208,000 |
10/22/2008 | "Mayonaka no Shadow Boy" | 1 | 1 | 4 | 21 | 211,000 | 266,000 |
02/24/2010 | "Hitomi no Screen" | 1 | 1 | 3 | n/a | 201,000 | n/a |
Album
Release | Title | Oricon Singles Charts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/07/201010 | Jump No. 1 | 1 | |||||
No comments:
Post a Comment